Dag 2
Ja den började precis som gårdagen med fettkaffe, 2 kokta ägg och Hellmans majjo :)
Till lunch hittade jag en matlåda med en italiensk kåldolme i samt lite broccoli och minimalt med tomatsås, Tyvärr var det ett recept jag gjorde på det jag hade hemma för ett tag sedan så jag har det inte nedskrivet.Men jag ska fixa det nästa gång jag gör det för gott är det!
Till middag blev det kycklinglårfilé med thaiwok och den är inte OK att äta men det blev tyvärr det till middag :(
Salta & peppra kycklinglårfilé, stek (i bitar eller hela, det är valfriit) i smör, Blanda kokosgrädde med sambal oelek, lite vitvinsvinäger och häll över kycklingen och låt puttra i några minuter så att allt är genomstekt och varmt.
Ingrediens | Energi | Protein | Fett | Kolhydr. | Fibrer | Alkohol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 dl bryggkaffe | 7 kcal | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
1 msk kokosolja | 122 kcal | 0 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
25 gram smör | 180 kcal | 0 g | 20 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 st ägg | 173 kcal | 15 g | 12 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
1,5 msk majonnäs | 180 kcal | 0 g | 20 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
100 gram wokgrönsaker | 50 kcal | 3 g | 0 g | 8 g | 2 g | 0 g | |
75 gram kycklinglårfilé | 86 kcal | 15 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
0,5 dl kokosgrädde | 107 kcal | 1 g | 11 g | 2 g | 0 g | 0 g | |
0,5 tsk sambal oelek | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Totalt | 907 kcal | 140 kcal | 715 kcal | 47 kcal | 4 kcal | 0 kcal | |
i gram | 34 g | 81 g | 12 g | 2 g | 0 g | ||
i E% | 15% | 79% | 5% | 0% | 0% |
Tyvärr blev kolhydraterna aningen höga idag (lunchen ärinte inkluderad ovan) men det tar vi igen i morgon!